Basatu annantu à u wafer M10-182mm, a megliu scelta per e centrale elettriche ultra-grandi
A tecnulugia di moduli avanzata offre una qualità superioreefficienza di u modulu
Wafer M6 dopatu à u galliu • Cella mezza tagliata à 9 barre cullettrici
Eccellenti prestazioni di generazione di energia esterna
L'alta qualità di i moduli garantisce l'affidabilità à longu andà
| Parametri Meccanichi | |
| Orientazione di e Cellule | 132 (6X22) |
| Scatola di giunzione | IP68, trè diodi |
| Cavu di uscita | 4mm2, pusitivu 400 / negativu 200 mm a lunghezza pò esse persunalizata |
| Vetru | Vetru duale, vetru temperatu rivestitu di 2,0 mm |
| Quadru | Struttura in lega d'aluminiu anodizatu |
| Pesu | 25,1 kg |
| Dimensione | 2073 x 1133 x 35mm |
| Imballaggio | 31 pezzi per pallet / 155 pezzi per 20 * GP / 682 pezzi per 40 'HC |
| Parametri operativi | |
| Temperatura di funziunamentu (℃) | 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Tolleranza di putenza di uscita | 0〜+5W |
| Tolleranza Voc è Isc | ±3% |
| Tensione massima di u sistema | DC1500V (IEC/UL) |
| Classificazione massima di i fusibili di serie | 25A |
| Temperatura nominale di a cella operativa | 45 ± 2 ℃ |
| Classe di prutezzione | Classe II |
| Classificazione di u focu | Tipu UL lor2 |
| Caricamentu Meccanicu | |
| Caricamentu Staticu Massimu di u Latu Frontale | 5400Pa |
| Caricamentu Staticu Massimu di u Latu Posteriore | 2400Pa |
| Test di grandine | Grandine di 25 mm à a velocità di 23 m/s |
| Valutazioni di Temperatura (STC) | |
| Coefficiente di temperatura di I sc | +0,048%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,248%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | 0,350%/℃ |